Результати 1-го туру конкурсу-2024/25
Переможці 1 туру:
№ | ПІБ конкурсанта | ЗВО | Бали за 1-й тур |
---|---|---|---|
1 | Білас Діана Ярославівна | Львівський національний університет імені Івана Франка | 20 |
2 | Бірук Дана Олександрівна | Київський академічний університет | 20 |
3 | Ващенко Катерина Сергіївна | Харківський національний університет радіоелектроніки | 20 |
4 | Волкова Анастасія Костянтинівна | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 20 |
5 | Волошина Катерина Юріївна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 20 |
6 | Гаврилюк Олександр Олександрович | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 20 |
7 | Довбня Тетяна Михайлівна | Сумський національний аграрний університет | 20 |
8 | Дьякова Аделіна Сергіївна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 20 |
9 | Капленко Дарина Дмитрівна | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 20 |
10 | Килимчук Вікторія Віталіївна | Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова | 20 |
11 | Костенко Георгій Віталійович | Полтавський державний медичний університет | 20 |
12 | Литвиненко Максим Олександрович | Київський авіаційний інститут | 20 |
13 | Лопатіна Діана Миколаївна | Національний університет водного господарства та природокористування | 20 |
14 | Лугина Єлизавета Юріївна | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 20 |
15 | Ляхович Поліна Сергіївна | Національний університет харчових технологій | 20 |
16 | Махно Анна Віталіївна | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна | 20 |
17 | Мац Оксана Василівна | Полтавський державний медичний університет | 20 |
18 | Моргун Олексій Ігорович | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 20 |
19 | Опейда Катерина Володимирівна | Національний університет "Острозька Академія" | 20 |
20 | Петровська Мар'яна Анатоліївна | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 20 |
21 | Пилюк Валерія Олександрівна | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 20 |
22 | Самохвал Олег Олегович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 20 |
23 | Сошенко Анастасія Сергіївна | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна | 20 |
24 | Страпчук Олена Дмитрівна | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна | 20 |
25 | Тихоненко Аліса Вячеславівна | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 20 |
26 | Тюфанова Іванна Олегівна | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 20 |
27 | Фербей Галина Михайлівна | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 20 |
28 | Чумакова Радміла Максимівна | Полтавський державний медичний університет | 20 |
29 | Шмалій Влада Олександрівна | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 20 |
30 | Щербук Анна Геннадіївна | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 20 |
31 | Лазарєв Вадим Олексійович | Львівський національний університет імені Івана Франка | 19.95 |
32 | Шепель Катерина Юріївна | Полтавський державний аграрний університет | 19.9 |
33 | Довженко Валерія Володимирівна | Київський національний університет будівництва і архітектури | 19.8 |
34 | Ковалевський Віталій Володимирович | Івано-Франківський національний медичний університет | 19.8 |
35 | Мамонтова Вероніка Дмитрівна | Полтавський державний медичний університет | 19.8 |
36 | Собчак Анастасія Андріївна | Західноукраїнський національний університет | 19.8 |
37 | Соломяна Катерина Ігорівна | Київський академічний університет | 19.8 |
38 | Штільгойз Олександр Леонідович | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 19.75 |
39 | Білецький Богдан Юрійович | Київський університет імені Бориса Грінченка | 19.7 |
40 | Крижанівська Анна Валеріївна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 19.7 |
41 | Полякова Ольга Олексіївна | Дніпровський державний медичний університет | 19.7 |
42 | Левицький Руслан Михайлович | Західноукраїнський національний університет | 19.65 |
43 | Якимець Тарас Анатолійович | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 19.6 |
44 | Гафійчук Христина Іванівна | Івано-Франківський національний медичний університет | 19.5 |
45 | Захарчук Анна Олегівна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 19.5 |
46 | Куліш Марина Миколаївна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 19.5 |
47 | Літовська Олена Вікторівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 19.5 |
48 | Музичук Олексій Михайлович | Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова | 19.5 |
49 | Нікітіна Єлизавета Костянтинівна | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 19.5 |
50 | Оприсько Захарій Тарасович | Український католицький університет | 19.5 |
51 | Титаренко Олена Валентинівна | Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова | 19.3 |
52 | Стоянова Маргарита Дмитрівна | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 19.1 |
53 | Анісов Артур Олександрович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 19 |
54 | Бутрин Юлія Юріївна | Західноукраїнський національний університет | 19 |
55 | Власюк Ілона Миколаївна | Державний університет "Житомирська політехніка" | 19 |
56 | Дібрівний Едуард Ігорович | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 19 |
57 | Дорош Максим Ігорович | Західноукраїнський національний університет | 19 |
58 | Дорошенко Данііл Євгенійович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 19 |
59 | Кацай Варвара Олександрівна | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 19 |
60 | Лосєва Еля Сергіївна | Запорізький національний університет | 19 |
61 | Маньків Катерина Іванівна | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 19 |
62 | Скляр Олена Сергіївна | Київський національний торговельно-економічний університет | 19 |
63 | Тріль Віра Назарівна | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 19 |
64 | Козацька Софія Максимівна | Полтавський державний медичний університет | 18.95 |
65 | Чернишова Поліна Андріївна | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 18.9 |
66 | Дідух Діана Сергіївна | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 18.8 |
67 | Міщук Мирослав Володимирович | Національний університет "Львівська політехніка" | 18.8 |
68 | Тритиниченко Олександр Олегович | Європейський університет | 18.8 |
69 | Буряк В'ячеслав Андрійович | Харківський національний університет радіоелектроніки | 18.7 |
70 | Вінтоняк Оксана Василівна | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 18.7 |
71 | Додон Дар'я Сергіївна | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 18.7 |
72 | Славіта Юлія Василівна | Київський авіаційний інститут | 18.7 |
73 | Шелінгер Анатолій Юрійович | Миколаївський національний аграрний університет | 18.7 |
74 | Будник Роксолана Володимирівна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 18.6 |
75 | Лелеко Софія Андріївна | Івано-Франківський національний медичний університет | 18.6 |
76 | Бережной Владислав Данилович | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 18.5 |
77 | Довбня Марта Василівна | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 18.5 |
78 | Мартинюк Нікіта Сергійович | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 18.5 |
79 | Пенчук Євген Євгенович | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 18.5 |
80 | Пʼятак Ольга Сергіївна | Український державний університет науки і технологій | 18.5 |
81 | Федосєєва Анастасія Олексіївна | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 18.45 |
82 | Михайленко Єлизавета Андріївна | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 18.4 |
83 | Обідейко Вікторія Олександрівна | Університет митної справи та фінансів | 18.4 |
84 | Півень Владислав Сергійович | Сумський державний університет | 18.4 |
85 | Проволовська Дарина Валеріївна | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 18.4 |
86 | Данченков Владислав Олександрович | Національний університет водного господарства та природокористування | 18.3 |
87 | Дзябенко Софія Сергіївна | Київський авіаційний інститут | 18.3 |
88 | Диченко Владислав Олександрович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 18.3 |
89 | Стрельченко Марія Вячеславівна | Український державний університет науки і технологій | 18.2 |
90 | Поздєєва Єлизавета Юріївна | Сумський національний аграрний університет | 18.1 |
91 | Воронько Євген Геннадійович | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 18 |
92 | Гладун Софія Володимирівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 18 |
93 | Грома Максим Олександрович | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 18 |
94 | Гусаківський Ярослав Андрійович | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 18 |
95 | Дідок Володимир Олегович | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 18 |
96 | Жоріна Олександра Олексіївна | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 18 |
97 | Кардаш Нікіта Сергійович | Державний торговельно-економічний університет | 18 |
98 | Макаренко Єгор Юрійович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 18 |
99 | Ніколаєнко Єлизавета Олександрівна | Український католицький університет | 18 |
100 | Строкань Анастасія Олексіївна | Полтавський державний аграрний університет | 18 |
101 | Хотинський Назар Андрійович | Львівський національний університет природокористування | 18 |
102 | Якуніна Альона Леонідівна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 18 |
103 | Нагорний Павло Володимирович | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | 17.8 |
104 | Сулима Анастасія Петрівна | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 17.8 |
105 | Козицький Олександр Олександрович | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 17.6 |
106 | Пальчековський Олександр Андрійович | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 17.6 |
107 | Ватажок Марія Сергіївна | Полтавський державний медичний університет | 17.5 |
108 | Гоюк Ольга Валентинівна | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 17.5 |
109 | Золотий Адріан Богданович | Західноукраїнський національний університет | 17.5 |
110 | Іванів Анна Андріївна | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 17.5 |
111 | Осипенко Лариса Володимирівна | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 17.5 |
112 | Островський Роман Костянтинович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 17.5 |
113 | Фотіна Олександра Олексіївна | Сумський національний аграрний університет | 17.5 |
114 | Цибень Марія Вікторівна | Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова | 17.5 |
115 | Чепига Богдан Тарасович | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 17.5 |
116 | Шелінгер Уляна Павлівна | Миколаївський національний аграрний університет | 17.5 |
117 | Пильник Юлія Вікторівна | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 17.4 |
118 | Німець Олександра Сергіївна | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 17.3 |
119 | Хіхло Євген Петрович | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 17.2 |
120 | Чикаренко Ксенія Андріївна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 17.2 |
121 | Басько Роман Вікторович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 17 |
122 | Богуцька Анна Вячеславівна | Київський авіаційний інститут | 17 |
123 | Галунька Богдан Володимирович | Західноукраїнський національний університет | 17 |
124 | Глушко Христина Романівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 17 |
125 | Голумбовська Вікторія Вікторівна | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 17 |
126 | Жабко Владислав Іванович | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 17 |
127 | Заріцька Ольга Олегівна | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 17 |
128 | Каплун Катерина Русланівна | Запорізький національний університет | 17 |
129 | Карамелєва Марія Антонівна | Київський національний університет будівництва і архітектури | 17 |
130 | Лебідь Карина Вадимівна | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 17 |
131 | Мотько Ірина Андріївна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 17 |
132 | Носенко Вікторія Олексіївна | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 17 |
133 | Шиндирук Вікторія Дмитрівна | Вінницький національний технічний університет | 17 |
134 | Карчевська Дарія Антонівна | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 16.9 |
135 | Лобанов Михайло Іванович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 16.9 |
136 | Нестерчук Тетяна Володимирівна | Миколаївський національний аграрний університет | 16.9 |
137 | Придатко Марія Анатоліївна | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 16.9 |
138 | Устінов Олександр Васильович | Національний університет "Львівська політехніка" | 16.9 |
139 | Костенко Владислав Андрійович | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 16.8 |
140 | Крижанівська Юлія Вячеславівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 16.8 |
141 | Голуб Марія Андріївна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 16.7 |
142 | Ланова Владислава Сергіївна | Вінницький національний технічний університет | 16.7 |
143 | Примаченко Катерина Дмитрівна | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 16.7 |
144 | Швайко Іван Євгенійович | Державний податковий університет | 16.7 |
145 | Горбачова Лілія Євгенівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 16.6 |
146 | Шум Анна Ігорівна | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 16.6 |
147 | Мудрієвський Богдан Володимирович | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 16.55 |
148 | Дутчин Надія Русланівна | Івано-Франківський національний медичний університет | 16.5 |
149 | Карандюк Артем Миколайович | Державний торговельно-економічний університет | 16.5 |
150 | Клєпова Анастасія Артемівна | Харківський національний медичний університет | 16.5 |
151 | Пойманова Ярослава Дмитрівна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 16.5 |
152 | Сушенцева Дар'я Олександрівна | Київський авіаційний інститут | 16.5 |
153 | Чебанов Нікіта Сергійович | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 16.5 |
154 | Ошкалюк Кирил Андрійович | Київський авіаційний інститут | 16.3 |
155 | Крижова Марія Василівна | Київський авіаційний інститут | 16.2 |
156 | Олійник Анастасія Леонідівна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 16.2 |
157 | П'ятаченко Антон Олександрович | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 16.2 |
158 | Байдакова Катерина Віталіївна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 16.1 |
159 | Герасименко Юлія Володимирівна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 16.1 |
160 | Біленко Анастасія Іванівна | Державний податковий університет | 16 |
161 | Богачова Валерія Юріївна | Київський авіаційний інститут | 16 |
162 | Бухарова Любов Дмитрівна | Харківський національний університет радіоелектроніки | 16 |
163 | Гапій Олександр Васильович | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 16 |
164 | Голік Анна Андріївна | Київський авіаційний інститут | 16 |
165 | Лінник Микола Павлович | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 16 |
166 | Літвінчук Дар'я Ігорівна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 16 |
167 | Охмакевич Анастасія Миколаївна | Національний університет харчових технологій | 16 |
168 | Попова Марія Олександрівна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 16 |
169 | Семененко Михайло Олександрович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 16 |
170 | Суханова Олена Олександрівна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 16 |
171 | Федоряка Валерія Олегівна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 16 |
172 | Карпенко Богдана Євгеніївна | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 15.95 |
173 | Короткова Дарина Олександрівна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 15.9 |
174 | Семенюк Ірина Олександрівна | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 15.8 |
175 | Балачук Валерія Дмитрівна | Український державний університет науки і технологій | 15.7 |
176 | Гончаренко Анна Валеріївна | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 15.7 |
177 | Горбатюк Олександра Володимирівна | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 15.7 |
178 | Голубєва Анастасія Антонівна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 15.6 |
179 | Грама Ольга Юріївна | Київський авіаційний інститут | 15.6 |
180 | Бачо Степан Степанович | Національний університет "Львівська політехніка" | 15.5 |
181 | Горобець Вероніка Павлівна | Університет імені Альфреда Нобеля | 15.5 |
182 | Добровольський Анатолій Тодорович | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 15.5 |
183 | Панасюк Марія Олександрівна | Національний університет "Острозька Академія" | 15.5 |
184 | Янкевич Дмитро Петрович | Львівський національний університет імені Івана Франка | 15.5 |
185 | Ярошенко Максим Сергійович | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 15.5 |
186 | Назаренко Євгеній Олександрович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 15.4 |
187 | Шевченко Володимир Євгенович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 15.4 |
188 | Янченко Мирослав Дмитрович | Державний університет економіки і технологій | 15.4 |
189 | Попіначенко Олександра Олександрівна | Київський авіаційний інститут | 15.2 |
190 | Франкова Вікторія Анатоліївна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 15.1 |
191 | Юрченко Ярослав Дмитрович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 15.1 |
192 | Вайда Софія Мирославівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 15 |
193 | Вакуленко Єлізавета Русланівна | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 15 |
194 | Ващенко Дар'я Олегівна | Сумський національний аграрний університет | 15 |
195 | Власова Лілія Андріївна | Запорізький національний університет | 15 |
196 | Грабар Ілля Родіонович | Запорізький національний університет | 15 |
197 | Гуліда Тетяна Володимирівна | Запорізький національний університет | 15 |
198 | Дрозд Олексій Олександрович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 15 |
199 | Новицький Назарій Володимирович | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 15 |
200 | Романова Єлизавета Олександрівна | Київський авіаційний інститут | 15 |
201 | Худий Дмитро Володимирович | Західноукраїнський національний університет | 14.95 |
202 | Ремська Анна Василівна | Київський авіаційний інститут | 14.85 |
203 | Манькевич Олександр Олегович | Національний університет "Острозька Академія" | 14.8 |
204 | Патретна Анастасія Сергіївна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 14.8 |
205 | Горбунова Єсєнія Сергіївна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 14.7 |
206 | Кучеренко Дар’я Миколаївна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 14.7 |
207 | Коваленко Діана Юріївна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 14.65 |
208 | Кушнір Яна Романівна | Київський авіаційний інститут | 14.6 |
209 | Андрощук Юлія Сергіївна | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 14.5 |
210 | Белевець Ксенія Сергіївна | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 14.5 |
211 | Вітовська Анастасія Олегівна | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 14.5 |
212 | Нечітайло Олександр Віталійович | Харківський національний університет радіоелектроніки | 14.5 |
213 | Шкіль Анастасія Петрівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 14.5 |
214 | Лук'яненко Максим Олександрович | Київський авіаційний інститут | 14.3 |
215 | Козійчук Богдан Романович | Львівський національний університет імені Івана Франка | 14.2 |
216 | Савенко Степан Олександрович | Харківський національний університет радіоелектроніки | 14.2 |
217 | Фучкіна Злата Володимирівна | Національний університет "Львівська політехніка" | 14.2 |
218 | Левін Роман Валерійович | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 14.1 |
219 | Пасічник Роман Андрійович | Київський національний університет будівництва і архітектури | 14.1 |
220 | Попюк Катерина Віталіївна | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 14.1 |
221 | Прилуцька Єлизавета Олексіївна | Український державний університет науки і технологій | 14.05 |
222 | Хоменко Валерія Олександрівна | Київський національний університет технологій та дизайну | 14 |
223 | Котов Іван Дмитрович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 13.9 |
224 | Кузьменко Єгор Геннадійович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 13.9 |
225 | Івасів Юлія Валеріївна | Івано-Франківський національний медичний університет | 13.8 |
226 | Сергєєва Катерина Анатоліївна | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 13.8 |
227 | Гончаренко Ілля Андрійович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 13.7 |
228 | Крачан Олена Миколаївна | Київський академічний університет | 13.7 |
229 | Лікунова Софія Вячеславівна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 13.7 |
230 | Марченко Юлія Юріївна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 13.6 |
231 | Рисіч Андрій Олегович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 13.6 |
232 | Савицький Іван Дмитрович | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 13.6 |
233 | Атаманчук Іван Романович | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 13.5 |
234 | Чабан Юлія Андріївна | Ужгородський національний університет | 13.5 |
235 | Кліменчук Каріна Євгеніївна | Київський авіаційний інститут | 13.4 |
236 | Корольова Катерина Віталіївна | Київський авіаційний інститут | 13.4 |
237 | Ревякіна Анастасія Сергіївна | Київський авіаційний інститут | 13.4 |
238 | Самойленко Катерина Олександрівна | Київський авіаційний інститут | 13.4 |
239 | Смик Максим Павлович | Київський національний університет будівництва і архітектури | 13.4 |
240 | Дашевська Ніна Ігорівна | Київський авіаційний інститут | 13.3 |
241 | Хованський Владислав Юрійович | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 13.1 |
242 | Беззубко Вікторія Романівна | Західноукраїнський національний університет | 13 |
243 | Бліндовська Анастасія Леонідівна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 13 |
244 | Дем'яненко Маргарита Олександрівна | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 13 |
245 | Конон Ярослава Валентинівна | Національний університет "Одеська морська академія" | 13 |
246 | Миколюк Ганна Сергіївна | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 13 |
247 | Мусієнко Тетяна Віталіївна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 13 |
248 | Поваляєва Вікторія Олегівна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 13 |
249 | Попова Лілія Олексіївна | Миколаївський національний аграрний університет | 13 |
250 | Щолкін Михайло Миколайович | Харківський національний університет радіоелектроніки | 13 |
251 | Шевцова Марія Олександрівна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 12.9 |
252 | Бобонець Єлизавета Станіславівна | Державний біотехнологічний університет | 12.8 |
253 | Глагола Марія Олександрівна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 12.7 |
254 | Крикун Євген Олександрович | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 12.7 |
255 | Олійник Святослав Михайлович | Київський авіаційний інститут | 12.5 |
256 | Петренко Богдан Анатолійович | Український державний університет науки і технологій | 12.5 |
257 | Пузина Анастасія Олександрівна | Бердянський державний педагогічний університет | 12.5 |
258 | Корецька Лідія Володимирівна | Західноукраїнський національний університет | 12.4 |
259 | Педик Софія Віталіївна | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 12.3 |
260 | Соменко Вадим Леонідович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 12.05 |
261 | Бойко Юрій Миколайович | Сумський національний аграрний університет | 12 |
262 | Кашук Тетяна Олександрівна | Сумський національний аграрний університет | 11.7 |
263 | Наумко Дар'я Сергіївна | Сумський національний аграрний університет | 11.6 |
264 | Хотинський Ігор Олександрович | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 11.6 |
265 | Ярошенко Ярослав Сергійович | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 11.5 |
266 | Савощак Христина Миколаївна | Західноукраїнський національний університет | 11.4 |
267 | Беримець Олександра Сергіївна | Сумський національний аграрний університет | 11.3 |
268 | Дубина Валерія Вікторівна | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 11 |
269 | Овсійчук Карина Вадимівна | Поліський національний університет | 11 |
270 | Слотвінський Роман Леонідович | Львівський національний університет природокористування | 10.9 |
271 | Федоров Максим Олегович | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 10.9 |
272 | Приходько Злата Олегівна | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 10.7 |
273 | Панченко Олександр Вікторович | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 10.6 |
274 | Бологін Єгор Андрійович | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 10.5 |
275 | Деревляний Давид Васильович | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 10.5 |
276 | Соколова Світлана Дмитрівна | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 10.3 |
277 | Божко Євгенія Олександрівна | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 10 |
278 | Воліна Надія Сергіївна | Сумський національний аграрний університет | 10 |
279 | Краснокутська Лілія Олексіївна | Миколаївський національний аграрний університет | 10 |
280 | Пентюк Олена Василівна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 9.9 |
281 | Муравйова Олена Борисівна | Запорізький національний університет | 9.8 |
282 | Лихошва Єлизавета Андріївна | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 9.7 |
283 | Ноженко Софія Романівна | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 9.7 |
284 | Донченко Дар'я Володимирівна | Національна академія внутрішніх справ | 9.5 |
285 | Дубравська Олена Сергіївна | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 9.5 |
286 | Назаренко Костянтин Дмитрович | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 9.4 |
287 | Прошкін Єгор Іванович | Європейський університет | 9.4 |
288 | Сердюкова Анастасія Володимирівна | Київський авіаційний інститут | 9.4 |
289 | Колесник Ілля Анатолійович | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 9.3 |
290 | Крижова Вікторія Андріївна | Миколаївський національний аграрний університет | 9.25 |
291 | Качмар Софія Дмитрівна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 9.2 |
292 | Папуша Данило Ярославович | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 9.1 |
293 | Фільчаков Кирило Володимирович | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 9 |
294 | Копча Юліанна Василівна | Ужгородський національний університет | 8.6 |
295 | Помазан Анастасія Сергіївна | Український державний університет науки і технологій | 8.6 |
296 | Біндюг Дарія Олегівна | Сумський національний аграрний університет | 8.5 |
297 | Сердюк Костянтин Олегович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 8.5 |
298 | Ковалевський Владислав Валерійович | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 8.4 |
299 | Лех Єлизавета Андріївна | Київський авіаційний інститут | 8.2 |
300 | Семенюк Андрій Михайлович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 8.2 |
301 | Захарчук Максим Дмитрович | Вінницький національний технічний університет | 8 |
302 | Шуміліна Тетяна Романівна | Ужгородський національний університет | 8 |
303 | Сиваш Олексій Романович | Національний університет "Запорізька політехніка" | 7.9 |
304 | Рішко Богдан Васильович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 7.8 |
305 | Кривов'яза Вікторія Олегівна | Львівський національний університет природокористування | 7.75 |
306 | Ємельянов Нікіта Михайлович | Європейський університет | 7.7 |
307 | Пазенко Вероніка Миколаївна | Київський авіаційний інститут | 7.7 |
308 | Швець Ірина Віталіївна | Сумський національний аграрний університет | 7.6 |
309 | Добровольська Поліна Андріївна | Миколаївський національний аграрний університет | 7.1 |
310 | Калюжна Надія Ігорівна | Київський авіаційний інститут | 7 |
311 | Ляховольська Яна Вячеславівна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 6.7 |
312 | Осмакова Анастасія Романівна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 5.7 |
313 | Кравченко Дмитро Сергійович | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 5 |
314 | Молодуха Марія Дмитрівна | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 4.8 |
315 | Василик Яромир Ігорович | Миколаївський національний аграрний університет | 4 |
316 | Сухов Денис Олегович | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 3 |
Конкурсанти, які не потрапили до 2-го туру:
№ | ПІБ конкурсанта | ЗВО |
---|---|---|
1 | Безрядіна Ольга Юріївна | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" |
2 | Гонсалес-Шмігель Лаура Відсутнє | Український католицький університет |
3 | Добровінська Марія Геннадіївна | Державний університет "Житомирська політехніка" |
4 | Доцяк Артур Володимирович | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського |
5 | Косарєв Михайло Олегович | Запорізький національний університет |
6 | Котенко Анна Олегівна | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова |
